一応今日の未明から放送されたイタリアGPの決勝結果です.
| 順位 | ドライバー | チーム名 [エンジン名] | タイム | スピード(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ [フェラーリ] | 1:14'19.838 | 247.585 |
| 2 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ [BMW] | 5.294 | 247.292 |
| 3 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ [フェラーリ] | 11.835 | 246.930 |
| 4 | キミ・ライコネン | マクラーレン [メルセデス] | 12.834 | 246.875 |
| 5 | マルク・ジェネ | ウィリアムズ [BMW] | 27.891 | 246.046 |
| 6 | ジャック・ビルヌーブ | BAR [ホンダ] | 1LAP | 242.351 |
| 7 | マーク・ウェバー | ジャガー [コスワース] | 1LAP | 241.457 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | ルノー [ルノー] | 1LAP | 241.316 |
| 9 | ニック・ハイドフェルド | ザウバー [ペトロナス] | 1LAP | 241.208 |
| 10 | G・フィジケラ | ジョーダン [フォード] | 1LAP | 238.725 |
| 11 | Z・バウムガルトナー | ジョーダン [フォード] | 2LAPS | 236.323 |
| 12 | ニコラス・キエーサ | ミナルディ [コスワース] | 2LAPS | 234.772 |
| 13 | H・H・フレンツェン | ザウバー [ペトロナス] | 3LAPS | 241.611 |
…上位4人は,予選2日か目の結果と全く変わらずだったこともあって,特別オーバーテイクシーンもなく,大して見応えのないレースだった.現に,本放送中にあまりに退屈で寝てしまった私が言うのだから以下略(ぉぃ
- Newer: 2003年9月15日(月) - 阪神優勝したみたい
- Older: 2003年9月14日(日) - 世界柔道
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://kita2.net/mt/mt-tb.cgi/923
- Listed below are links to weblogs that reference
- F1イタリアGP - リザルト - from HashiMのたわごと(?)
当ブログは,携帯端末での閲覧も可能です.