そんなわけで,早速リザルト書いときます.
| 順位 | ドライバー | チーム名 [エンジン名] | タイム | スピード(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ [フェラーリ] | 1:24'04.888 | 213.003 |
| 2 | キミ・ライコネン | マクラーレン [メルセデス] | 3.362 | 212.861 |
| 3 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ [フェラーリ] | 3.951 | 212.836 |
| 4 | ジェンソン・バトン | BAR [ホンダ] | 42.243 | 211.234 |
| 5 | デビッド・クルサード | マクラーレン [メルセデス] | 59.740 | 210.510 |
| 6 | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ [BMW] | 1LAP | 209.589 |
| 7 | マーク・ウェバー | ジャガー [コスワース] | 1LAP | 209.300 |
| 8 | ヤルノ・トゥルーリ | ルノー [ルノー] | 1LAP | 208.504 |
| 9 | A・ピッツォーニア | ジャガー [コスワース] | 1LAP | 208.270 |
| 10 | C・ダ・マッタ | トヨタ [トヨタ] | 1LAP | 208.012 |
| 11 | ラルフ・ファーマン | ジョーダン [コスワース] | 1LAP | 207.845 |
| 12 | ジャック・ビルヌーブ | BAR [ホンダ] | 1LAP | 207.817 |
| 13 | ジャスティン・ウィルソン | ミナルディ [コスワース] | 2LAPS | 205.216 |
放送では,2回目のフォーメーションラップと3回目のフォーメーションラップがばっさりカットされていたため,はっきり言って何が一体ど~なったのやらさっぱりな状態で見ることに(^^;.おいおい,あっさりカットするなよ.何がどうなったんだか分からんだろうが…
結果はもう知っての通り,ミハエルが今期3勝目,これでフェラーリが3戦連続で1-3フィニッシュということで16ポイントを獲得して,チームコンストラクターズではマクラーレンを抜いて1位に躍り出た.個人ポイントもライコネンにあと2ポイント差まで迫っている.特に次は抜きにくいモナコなので,予選の順位によってはもっと混沌としそうな気配.
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://kita2.net/mt/mt-tb.cgi/815
- Listed below are links to weblogs that reference
- 最初の方が意味不明なF1第6戦 from HashiMのたわごと(?)
当ブログは,携帯端末での閲覧も可能です.